Description
Réf. PMS4411

d1 | 35 | ![]() |
d2 | 12 | |
x1 | 18,5 |
i1 | 11 – 23 | ![]() |
i2 | – | |
i3 | – | |
a1 | 1 – 14 | |
a2 | 20 – 32 | |
a3 | – | |
a4 | – | |
s | 4,5 |
Réf. PMS4412

d1 | 55.5 | ![]() |
d2 | 11 | |
x1 | 29.8 |
i1 | 13 – 28 | ![]() |
i2 | 23 – 28 | |
i3 | 33 – 48 | |
a1 | 1 – 16 | |
a2 | 12 – 24 | |
a3 | 22 – 34 | |
a4 | 32 – 44 | |
s | 3 |
Réf. PMS4413

d1 | 69.5 | ![]() |
d2 | 8.2 | |
x1 | 29.5 |
i1 | 12 – 32 | ![]() |
i2 | 24 – 44 | |
i3 | 36 – 56 | |
a1 | 1 – 20 | |
a2 | 15.4 – 32 | |
a3 | 27.4 – 44 | |
a4 | 39.4 – 56 | |
s | 3 |
Réf. PMS44114

d1 | 119 | ![]() |
d2 | 15.2 | |
x1 | 42.7 |
i1 | 20 – 60 | ![]() |
i2 | 40 – 80 | |
i3 | 60 – 100 | |
a1 | 1 – 40 | |
a2 | 28 – 60 | |
a3 | 48 – 80 | |
a4 | 68 – 100 | |
s | 4.5 |